Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049592329 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:23 | |
| 1049592327 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:21 | |
| 1049592320 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:19 | |
| 1049592317 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:17 | |
| 1049592314 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:16 | |
| 1049592313 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:15 | |
| 1049592312 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:14 | |
| 1049592311 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:13 | |
| 1049592310 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:12 | |
| 1049592308 | Enchanted Castle | 110.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:10 | |
| 1049592307 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:09 | |
| 1049592304 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:06 | |
| 1049592303 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:05 | |
| 1049592301 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:03 | |
| 1049592297 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:42:00 | |
| 1049592296 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:59 | |
| 1049592294 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:57 | |
| 1049592290 | Enchanted Castle | 200.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:54 | |
| 1049592289 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:54 | |
| 1049592287 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:53 | |
| 1049592286 | Enchanted Castle | 110.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:53 | |
| 1049592283 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:51 | |
| 1049592282 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:51 | |
| 1049592280 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:49 | |
| 1049592278 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:48 | |
| 1049592277 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:48 | |
| 1049592276 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:48 | |
| 1049592275 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:47 | |
| 1049592272 | Farm Frenzy | 1,010.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:45 | |
| 1049592271 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 07/21/26 19:41:45 |
